-
Hoja de acero inoxidable coloreada
-
Tiras de ajuste de acero inoxidables
-
Esculturas de acero inoxidables
-
Tejas de mosaico de acero inoxidables
-
División de acero inoxidable de la pantalla
-
Gabinetes de exhibición del metal
-
El panel del panal del metal
-
Gabinetes de acero inoxidables del vino
-
Tira de acero inoxidable
-
Bobinas de acero inoxidables
-
Placas inoxidables de las hojas de acero
-
Tubo de acero inoxidable del tubo
-
Accesorios de acero inoxidable
1.0MM Patrón de corteza de gusano Hojas de acero inoxidable Placas duraderas SS acabado de lino en relieve bobina para ascensor
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | MXL |
Certificación | ISO |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cantidad de orden mínima | 3 toneladas |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Empaquetado original del molino, cartulina, plataforma de madera, película del PVC |
Tiempo de entrega | 15 a 30 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1000 toneladas al mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEl material | Acero inoxidable | Grado | 430 410 304 201 316 y demás |
---|---|---|---|
Acaba. | VAGOS, 2BA, No.4, HL, polaco, etc | El grosor | 0.05m m a 1.5m m |
Ancho | 1000, 1219, 1500, etc. | El borde | El borde cortante |
Peso de la bobina | Entre 5 y 8 toneladas | Cuota de producción | 3 toneladas |
Tiempo de entrega | 10 a 15 días | Envasado | Película de PVC, paleta de madera |
Origen | TISCO, YONGJIN, HONGWANG etc. | ||
Resaltar | 1.0 mm Hojas de acero inoxidable,Hojas de acero inoxidable SS en relieve duraderas,Hojas de acero inoxidable para ascensores |
De acero inoxidable laminado en frío
Nombre | Las hojas de acero inoxidable |
El grosor | 0.05 mm-2.98 mm |
Ancho | 500 mm-800 mm o según sea necesario |
Estándar | Los requisitos de la norma AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
Técnica | De las partidas 1 y 2 |
Tratamiento de la superficie | BA, 2BA,2D,2B,No. 4, línea del cabello, espejo 8K, pulido, comprobado, grabado, etc. |
Tolerancia de espesor | ± 0,02 mm |
Grado | 410, 410S,420, 430, 431, 439, 440A, 904L,201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, etc. El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1924/2006. |
Aplicación | Se utiliza ampliamente en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, los componentes del buque. También se aplica a los alimentos, envases de bebidas, artículos de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, tornillos, tuercas, muelles, y la pantalla. |
Cuota de producción | 3 toneladas |
Tiempo de envío | Dentro de 3-5 días hábiles después de recibir el depósito |
Embalaje para exportación | Papel a prueba de agua y tiras de acero. Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo.Paquete para todos los tipos de transporte,o según sea necesario |
Capacidad | 1, 000 toneladas al mes |
Introducción
El acero inoxidable 304 tiene una excelente resistencia al calor, resistencia a la corrosión y durabilidad, y tiene una amplia gama de aplicaciones.Es adecuado para la fabricación de productos metálicos como electrodomésticos y accesorios arquitectónicos.
Antihuellas digitales
El acero inoxidable es fácil de limpiar, resistente a las huellas dactilares, repelente al agua y se ha utilizado ampliamente como material de construcción y en electrodomésticos
Embalaje y carga
Preguntas frecuentes
Obtenga respuestas rápidas a todas sus preguntas aquí en nuestras preguntas frecuentes.
P: ¿Cómo puedo conseguir algunas muestras?
R: El catálogo y la mayoría de las muestras están ya en stock.
Las muestras personalizadas tardarán alrededor de 5-7 días.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: Si está programando realizar un pedido de pequeña cantidad o un pedido de prueba, no dude en contactarnos, podemos cumplir con sus requisitos.
P: ¿Puedes hacer OEM u ODM?
R: Sí, tenemos un equipo de desarrollo fuerte. Los productos se pueden hacer según su solicitud.
P: ¿Por cuánto tiempo puede usted garantizar este producto?
R:La garantía de los colores es de más de 10 años.
P: ¿Qué tipos de métodos de pago acepta?
A: Aceptamos el pago por T / T o L / C, además, puede transferir a nuestra cuenta bancaria, Western Union o PayPal.
P: ¿Cuál es el tiempo medio de entrega?
R: Para las muestras, el tiempo de entrega es de unos 5 a 10 días.
Para la producción en masa, el tiempo de entrega es de 10 a 25 días.
P: ¿Puede proporcionar la documentación pertinente?
R: Sí, podemos proporcionar la mayoría de la documentación, como el certificado de inspección / certificado de prueba de molino, seguro, certificado de origen, SASO, formulario E y otros documentos de exportación que se requieran.